甲骨文云不同区域IP数量分类汇总表格
北美地区 | IP数量/个 |
美国东部(阿什本) | 374016 |
美国中西部(芝加哥) | 27200 |
美国西部(凤凰城) | 217344 |
美国西部(圣何塞) | 76608 |
加拿大东南部(蒙特利尔) | 28156 |
加拿大东南部(多伦多) | 47680 |
墨西哥中部(克雷塔罗) | 19456 |
墨西哥东北部(蒙特雷) | 12544 |
Oracle Cloud甲骨文云北美地区IP数量汇总
南美地区 | IP数量/个 |
巴西东部(圣保罗) | 175552 |
巴西东南部(维涅杜) | 49984 |
智利中部(圣地亚哥) | 28928 |
智利西部(瓦尔帕莱索) | 13056 |
哥伦比亚中部(波哥大) | 13056 |
Oracle Cloud甲骨文云南美地区IP数量汇总
欧洲地区 | IP数量/个 |
法国中部(巴黎) | 25856 |
法国南部(马赛) | 19712 |
德国中部(法兰克福) | 251264 |
意大利西北部(米兰) | 23296 |
荷兰西北部(阿姆斯特丹) | 73096 |
塞尔维亚中部(乔万诺瓦茨) | 3328 |
西班牙中部(马德里) | 17152 |
瑞典中部(斯德哥尔摩) | 21248 |
瑞士北部(苏黎世) | 32896 |
英国南部(伦敦) | 111232 |
英国西部(纽波特卡迪夫) | 18496 |
Oracle Cloud甲骨文云欧洲地区IP数量汇总
中东和非洲 | IP数量/个 |
以色列中部(耶路撒冷) | 17664 |
沙特阿拉伯西部(吉达) | 43328 |
南非中部(约翰内斯堡) | 16384 |
阿联酋东部(迪拜) | 24896 |
阿联酋中部(阿布扎比) | 12032 |
Oracle Cloud甲骨文云中东和非洲地区IP数量汇总
亚太地区 | IP数量/个 |
澳大利亚东部(悉尼) | 52672 |
澳大利亚东南部(墨尔本) | 30336 |
印度西部(孟买) | 62848 |
印度南部(海得拉巴) | 48832 |
日本东部(东京) | 111360 |
日本中部(大阪) | 56000 |
新加坡(新加坡) | 54080 |
韩国中部(首尔) | 108224 |
韩国北部(春川) | 54080 |
Oracle Cloud甲骨文云亚太地区IP数量汇总
分析以上数据,可以得出另一个表格:
区域 | IP数量/个 |
北美地区 | 803004 |
南美地区 | 280,576 |
欧洲地区 | 597576 |
中东和非洲 | 114,304 |
亚太地区 | 578432 |
Oracle Cloud甲骨文云各大洲地区IP数量汇总
从总体上看,Oracle Cloud甲骨文云IP数量最多的区域是北美地区,其次是欧洲地区和亚太地区。具体来看:
- 欧洲地区中,法兰克福拥有最多IP数量(251,264个),其次是伦敦(111,232个)。
- 北美地区中,美国西部(阿什本)拥有最多IP数量(374,016个),其次是美国东部(凤凰城)(217,344个)。
- 亚太地区中,日本东京拥有最多IP数量(111,360个),其次是韩国首尔(108,224个)。
- 中东和非洲地区IP数量相对较少,但沙特阿拉伯西部(吉达)拥有43,328个IP,数量较多。
- 南美地区中,巴西东部(圣保罗)拥有最多IP数量(175,552个)。
最后总的来说,Oracle Cloud甲骨文云在欧洲、北美和亚太地区的节点覆盖较广,IP数量较为集中,可能与这些地区经济发达、用户需求大有关。而在中东、非洲和南美地区,节点相对较少。
展望一下未来,随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的发展以及数字经济的不断崛起,云计算的应用场景将进一步扩大,各个地区对云资源的需求都将与日俱增。
因此,预计Oracle Cloud甲骨文云以及其他云供应商都会进一步扩大在全球各地的部署力度,以匹配不断攀升的需求曲线。同时,云服务的可用性、性能和成本等指标也将持续优化,为用户提供更佳的体验。
https://cnboy.org/2843
另一个甲骨文云注册方法