序号 | 名称 | 发布时间 | 芯片 | 屏幕尺寸 | 电池 | 内存 | 重量 | 摄像头 | 售价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPHONE | 6/29/2007 | 三星 412mhz | 3.5 | 1400mah | 128M | 135G | 2MP | 499 |
2 | IPHONE 3G | 6/9/2008 | 三星 412mhz | 3.5 | 1150mah | 128M | 133G | 2MP | 199 |
3 | IPHONE 3GS | 6/8/2009 | 三星 612mhz | 3.5 | 1220mah | 256M | 135G | 3MP | 3999元 |
4 | iPHONE 4 | 6/7/2010 | apple A4 | 3.5 | 1420mah | 512M | 137G | 0.3m/5mp | 4999元 |
5 | iPHONE 4s | 10/4/2011 | apple A5 | 3.5 | 1430mah | 512M | 140G | 0.3m/8mp | 4988元 |
6 | iPHONE 5 | 9/12/2012 | apple A6 | 4 | 1440mah | 1G | 112G | 1.2m/8mp | 5288元 |
7 | iPHONE 5s | 9/10/2013 | apple A7 | 4 | 1560mah | 1G | 112G | 1.2m/8mp | 5288元 |
8 | iPHONE 5c | 9/10/2013 | apple A6 | 4 | 1510mah | 1G | 132G | 1.2m/8mp | 4488元 |
9 | iPHONE 6 | 9/9/2014 | apple A8 | 4.7 | 1810mah | 1G | 129G | 1.2m/8mp | 5288元 |
10 | iPHONE 6p | 9/9/2014 | apple A8 | 5.5 | 2915mah | 1G | 172G | 1.2m/8mp | 6088元 |
11 | iPHONE 6s | 9/9/2015 | apple A9 | 4.7 | 1715mah | 2G | 143G | 5m/12mp | 5288元 |
12 | iPHONE 6sp | 9/9/2015 | apple A9 | 5.5 | 2750mah | 2G | 192G | 5m/12mp | 6088元 |
13 | iPHONE se | 3/21/2016 | apple A9 | 4 | 1624mah | 2G | 113G | 1.2m/12.2mp | 3288元 |
14 | iPHONE 7 | 9/7/2016 | apple A10 | 4.7 | 1960mah | 2G | 138G | 7m/12mp | 5388元 |
15 | iPHONE 7p | 9/7/2016 | apple A10 | 5.5 | 2900mah | 3G | 188G | 7m/12mp | 6388元 |
16 | iPHONE 8 | 9/22/2017 | apple A11 | 4.7 | 1821mah | 2G | 148G | 7m/12mp | 5888元 |
17 | iPHONE 8p | 9/22/2017 | apple A11 | 5.5 | 2691mah | 3G | 202G | 7m/12mp | 6688元 |
18 | iPHONE X | 11/3/2017 | apple A11 | 5.85 | 2716mah | 3G | 174G | 7m/12mp | 8388元 |
19 | iPHONE XR | 9/12/2018 | apple A12 | 6.1 | 2942mah | 3G | 194G | 7m/12mp | 6499元 |
20 | iPHONE Xs | 9/12/2018 | apple A12 | 5.85 | 2658mah | 4G | 177G | 7m/12mp | 8699元 |
21 | iPHONE Xs max | 9/12/2018 | apple A12 | 6.46 | 3174mah | 4G | 208G | 7m/12mp | 9599元 |
22 | iPHONE 11 | 9/10/2019 | apple A13 | 6.1 | 3110mah | 4G | 194G | 12m/12mp | 5499元 |
23 | iPHONE 11pro | 9/10/2019 | apple A13 | 5.85 | 3046mah | 4G | 188G | 12m/12mp | 8699元 |
24 | iPHONE 11pro max | 9/10/2019 | apple A13 | 6.46 | 3969mah | 4G | 226G | 12m/12mp | 9599元 |
25 | iPHONE se2 | 4/15/2020 | apple A13 | 4.7 | 1821mah | 3G | 148G | 7m/12mp | 3299元 |
26 | iPHONE 12mini | 10/13/2020 | apple A14 | 5.4 | 2227mah | 4G | 133G | 12m/12mp | 5499元 |
27 | iPHONE 12 | 10/13/2020 | apple A14 | 6.1 | 2815mah | 4G | 162G | 12m/12mp | 6299元 |
28 | iPHONE 12pro | 10/13/2020 | apple A14 | 6.1 | 2815mah | 6G | 189G | 12m/12mp | 8499元 |
29 | iPHONE 12pro max | 10/13/2020 | apple A14 | 6.7 | 3687mah | 6G | 228G | 12m/12mp | 9299元 |
30 | iPHONE 13mini | 9/14/2021 | apple A15 | 5.4 | 2406mah | 4G | 140G | 12m/12mp | 5199元 |
31 | iPHONE 13 | 9/14/2021 | apple A15 | 6.1 | 3227mah | 4G | 173G | 12m/12mp | 5999元 |
32 | iPHONE 13pro | 9/14/2021 | apple A15 | 6.1 | 3095mah | 6G | 204G | 12m/12mp | 7999元 |
33 | iPHONE 13pro max | 9/14/2021 | apple A15 | 6.7 | 4352mah | 6G | 240G | 12m/12mp | 8999元 |
34 | iPHONE se3 | 3/8/2022 | apple A15 | 4.7 | 2018mah | 4G | 144G | 7m/12mp | 3499元 |
35 | iPHONE 14 | 9/8/2022 | apple A15 | 6.1 | 3279mah | 6G | 172G | 12m/12mp | 5999元 |
36 | iPHONE 14P | 9/8/2022 | apple A15 | 6.7 | 4325mah | 6G | 203G | 12m/12mp | 6999元 |
37 | iPHONE 14pro | 9/8/2022 | apple A16 | 6.1 | 3200mah | 6G | 206G | 12m/48mp | 7999元 |
38 | iPHONE 14pro max | 9/8/2022 | apple A16 | 6.7 | 4323mah | 6G | 240G | 12m/48mp | 8999元 |
39 | iPHONE 15 | 9/12/2023 | apple A16 | 6.1 | 3877mah | 6G | 171G | 12m/48mp | 5999元 |
40 | iPHONE 15P | 9/12/2023 | apple A16 | 6.7 | 4912mah | 6G | 201G | 12m/48mp | 6999元 |
41 | iPHONE 15pro | 9/12/2023 | apple A17 | 6.1 | 3650mah | 8G | 187G | 12m/48mp | 7999元 |
42 | iPHONE 15pro max | 9/12/2023 | apple A17 | 6.7 | 4852mah | 8G | 221G | 12m/48mp | 9999元 |

序号 | 名称 | 发布时间 | 芯片 | 屏幕尺寸 | 电池 | 内存 | 重量 | 摄像头 | 售价 |
1 | IPHONE | 2007-6-29 | 三星 412mhz | 3.5 | 1400mah | 128M | 135G | 2MP | 499 |
2 | IPHONE 3G | 2008-6-9 | 三星 412mhz | 3.5 | 1150mah | 128M | 133G | 2MP | 199 |
3 | IPHONE 3GS | 2009-6-8 | 三星 612mhz | 3.5 | 1220mah | 256M | 135G | 3MP | 3999元 |
4 | iPHONE 4 | 2010-6-7 | apple A4 | 3.5 | 1420mah | 512M | 137G | 0.3m/5mp | 4999元 |
5 | iPHONE 4s | 2011-10-4 | apple A5 | 3.5 | 1430mah | 512M | 140G | 0.3m/8mp | 4988元 |
6 | iPHONE 5 | 2012-9-12 | apple A6 | 4 | 1440mah | 1G | 112G | 1.2m/8mp | 5288元 |
7 | iPHONE 5s | 2013-9-10 | apple A7 | 4 | 1560mah | 1G | 112G | 1.2m/8mp | 5288元 |
8 | iPHONE 5c | 2013-9-10 | apple A6 | 4 | 1510mah | 1G | 132G | 1.2m/8mp | 4488元 |
9 | iPHONE 6 | 2014-9-9 | apple A8 | 4.7 | 1810mah | 1G | 129G | 1.2m/8mp | 5288元 |
10 | iPHONE 6p | 2014-9-9 | apple A8 | 5.5 | 2915mah | 1G | 172G | 1.2m/8mp | 6088元 |
11 | iPHONE 6s | 2015-9-9 | apple A9 | 4.7 | 1715mah | 2G | 143G | 5m/12mp | 5288元 |
12 | iPHONE 6sp | 2015-9-9 | apple A9 | 5.5 | 2750mah | 2G | 192G | 5m/12mp | 6088元 |
13 | iPHONE se | 2016-3-21 | apple A9 | 4 | 1624mah | 2G | 113G | 1.2m/12.2mp | 3288元 |
14 | iPHONE 7 | 2016-9-7 | apple A10 | 4.7 | 1960mah | 2G | 138G | 7m/12mp | 5388元 |
15 | iPHONE 7p | 2016-9-7 | apple A10 | 5.5 | 2900mah | 3G | 188G | 7m/12mp | 6388元 |
16 | iPHONE 8 | 2017-9-22 | apple A11 | 4.7 | 1821mah | 2G | 148G | 7m/12mp | 5888元 |
17 | iPHONE 8p | 2017-9-22 | apple A11 | 5.5 | 2691mah | 3G | 202G | 7m/12mp | 6688元 |
18 | iPHONE X | 2017-11-3 | apple A11 | 5.85 | 2716mah | 3G | 174G | 7m/12mp | 8388元 |
19 | iPHONE XR | 2018-9-12 | apple A12 | 6.1 | 2942mah | 3G | 194G | 7m/12mp | 6499元 |
20 | iPHONE Xs | 2018-9-12 | apple A12 | 5.85 | 2658mah | 4G | 177G | 7m/12mp | 8699元 |
21 | iPHONE Xs max | 2018-9-12 | apple A12 | 6.46 | 3174mah | 4G | 208G | 7m/12mp | 9599元 |
22 | iPHONE 11 | 2019-9-10 | apple A13 | 6.1 | 3110mah | 4G | 194G | 12m/12mp | 5499元 |
23 | iPHONE 11pro | 2019-9-10 | apple A13 | 5.85 | 3046mah | 4G | 188G | 12m/12mp | 8699元 |
24 | iPHONE 11pro max | 2019-9-10 | apple A13 | 6.46 | 3969mah | 4G | 226G | 12m/12mp | 9599元 |
25 | iPHONE se2 | 2020-4-15 | apple A13 | 4.7 | 1821mah | 3G | 148G | 7m/12mp | 3299元 |
26 | iPHONE 12mini | 2020-10-13 | apple A14 | 5.4 | 2227mah | 4G | 133G | 12m/12mp | 5499元 |
27 | iPHONE 12 | 2020-10-13 | apple A14 | 6.1 | 2815mah | 4G | 162G | 12m/12mp | 6299元 |
28 | iPHONE 12pro | 2020-10-13 | apple A14 | 6.1 | 2815mah | 6G | 189G | 12m/12mp | 8499元 |
29 | iPHONE 12pro max | 2020-10-13 | apple A14 | 6.7 | 3687mah | 6G | 228G | 12m/12mp | 9299元 |
30 | iPHONE 13mini | 2021-9-14 | apple A15 | 5.4 | 2406mah | 4G | 140G | 12m/12mp | 5199元 |
31 | iPHONE 13 | 2021-9-14 | apple A15 | 6.1 | 3227mah | 4G | 173G | 12m/12mp | 5999元 |
32 | iPHONE 13pro | 2021-9-14 | apple A15 | 6.1 | 3095mah | 6G | 204G | 12m/12mp | 7999元 |
33 | iPHONE 13pro max | 2021-9-14 | apple A15 | 6.7 | 4352mah | 6G | 240G | 12m/12mp | 8999元 |
34 | iPHONE se3 | 2022-3-8 | apple A15 | 4.7 | 2018mah | 4G | 144G | 7m/12mp | 3499元 |
35 | iPHONE 14 | 2022-9-8 | apple A15 | 6.1 | 3279mah | 6G | 172G | 12m/12mp | 5999元 |
36 | iPHONE 14P | 2022-9-8 | apple A15 | 6.7 | 4325mah | 6G | 203G | 12m/12mp | 6999元 |
37 | iPHONE 14pro | 2022-9-8 | apple A16 | 6.1 | 3200mah | 6G | 206G | 12m/48mp | 7999元 |
38 | iPHONE 14pro max | 2022-9-8 | apple A16 | 6.7 | 4323mah | 6G | 240G | 12m/48mp | 8999元 |
39 | iPHONE 15 | 2023-9-12 | apple A16 | 6.1 | 3877mah | 6G | 171G | 12m/48mp | 5999元 |
40 | iPHONE 15P | 2023-9-12 | apple A16 | 6.7 | 4912mah | 6G | 201G | 12m/48mp | 6999元 |
41 | iPHONE 15pro | 2023-9-12 | apple A17 | 6.1 | 3650mah | 8G | 187G | 12m/48mp | 7999元 |
42 | iPHONE 15pro max | 2023-9-12 | apple A17 | 6.7 | 4852mah | 8G | 221G | 12m/48mp | 9999元 |
iPhone 15无疑是当前最为热门的新机之一,该机已经在全球各个市场上市。那么,你知道iPhone 15系列国行版和美版的区别吗?据手机中国了解,近日某消费内容平台网友总结了iPhone 15系列国行版相比美版“阉割”的4个功能,不知道大家认不认可呢?
iPhone 15系列
一、毫米波
据网友介绍,国行版iPhone 15全系均只支持Sub-6频段,不支持5G毫米波,而美版两者均支持。其认为,很多人的iPhone手机一用就是好几年,所以这一“阉割”后续很可能会影响大家的使用体验。
图源见水印
二、卫星通信
实际上,早在iPhone 14的时候,苹果便推出了卫星通信功能,不过苹果的卫星通信基于北美等地的卫星通信服务商来实现,在国内实现不了。网友表示,苹果没有与国内的卫星通信服务商达成合作,所以干脆将这个功能阉割掉了,但国内有很多人是需要的。
图源见水印
三、WiFi-6E
据悉,国行版iPhone 15系列仅支持WiFi-6,而美版支持WiFi-6E,后者加入了对6GHz频段的支持。网友表示,支持WiFi-6E的手机,最高理论速度可达3.6Gbps。
四、eSIM
网友表示,美版iPhone 15系列支持一张实体卡+eSIM卡,而国行版支持两张实体卡,取消掉了eSIM功能。
最后,这名网友总结称,上述功能中,毫米波、卫星通信和WiFi-6E还是相当有用的,至于eSIM卡功能,在国内因为运营商不支持,“阉割不阉割”并不重要。